1. Kreisklasse Spreewald 2011/2012
| Freitag, 23 März 2012 19:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| FSV Groß Leuthen/Gröditsch II | gegen | TSG Lübbenau II |
Spiel-Details
| Datum : Freitag, 23 März 2012 | ||
| Anpfiff : 19:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 106 | ||
Kopf-an-Kopf
| FSV Groß Leuthen/Gröditsch II | Statistiken | TSG Lübbenau II |
|---|---|---|
| 48,45% | Gewinnchance | 51,55% |
| 13 | Aktuelle Platzierung | 8 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 6/3/13 | g/u/v (Gesamt) | 8/2/12 |
| 2/3/6 | g/u/v (Heim) | 6/1/4 |
| 4/0/7 | g/u/v (Auswärts) | 2/1/8 |
| 21 | Punkte | 26 |
| 38 : 56 | Tore | 42 : 63 |
| -18 | Tordifferenz | -21 |
| FSV Groß Leuthen/Gröditsch II - 1. SV Lok Calau II 7:0 | Höchster Sieg (Heim) | TSG Lübbenau II - Blau Weiß Vetschau II 5:2 |
| FSV Groß Leuthen/Gröditsch II - Goyatzer SV 0:3 | Höchste Niederlage (Heim) | TSG Lübbenau II - FC Hindenberg 0:5 |
| SV Eintracht Wittmansdorf - FSV Groß Leuthen/Gröditsch II 1:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | 1. SV Lok Calau II - TSG Lübbenau II 1:5 |
| Schwarz Gelb Boblitz - FSV Groß Leuthen/Gröditsch II 6:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SG Gießmannsdorf - TSG Lübbenau II 8:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newsflash
| Trainingszeiten |
Dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr Freitags findet kein Training mehr statt |
Nächste Spiele
Son., 20. Mai. 2012 15:00
Son., 03. Jun. 2012 15:00
Son., 10. Jun. 2012 15:00
