1. Kreisklasse Spreewald 2011/2012
| Samstag, 24 März 2012 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Schwarz Gelb Boblitz | gegen | Hertha Niewitz |
Spiel-Details
| Datum : Samstag, 24 März 2012 | ||
| Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 109 | ||
Kopf-an-Kopf
| Schwarz Gelb Boblitz | Statistiken | Hertha Niewitz |
|---|---|---|
| 56,15% | Gewinnchance | 43,86% |
| 2 | Aktuelle Platzierung | 4 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 17/2/3 | g/u/v (Gesamt) | 13/4/5 |
| 9/1/1 | g/u/v (Heim) | 8/1/2 |
| 8/1/2 | g/u/v (Auswärts) | 5/3/3 |
| 53 | Punkte | 43 |
| 71 : 28 | Tore | 60 : 34 |
| 43 | Tordifferenz | 26 |
| Schwarz Gelb Boblitz - Traktor Jamlitz 6:0 | Höchster Sieg (Heim) | Hertha Niewitz - FSV Groß Leuthen/Gröditsch II 5:2 |
| Schwarz Gelb Boblitz - Goyatzer SV 3:4 | Höchste Niederlage (Heim) | Hertha Niewitz - TSG Lübbenau II 1:3 |
| Traktor Jamlitz - Schwarz Gelb Boblitz 2:9 | Höchster Sieg (Auswärts) | TSG Lübbenau II - Hertha Niewitz 1:5 |
| Hertha Niewitz - Schwarz Gelb Boblitz 4:2 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Goyatzer SV - Hertha Niewitz 3:2 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newsflash
| Trainingszeiten |
Dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr Freitags findet kein Training mehr statt |
Nächste Spiele
Son., 20. Mai. 2012 15:00
Son., 03. Jun. 2012 15:00
Son., 10. Jun. 2012 15:00
