1. Kreisklasse Spreewald 2011/2012
| Freitag, 11 Mai 2012 20:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| FSV Groß Leuthen/Gröditsch II | gegen | SV Eintracht Wittmansdorf |
Spiel-Details
| Datum : Freitag, 11 Mai 2012 | ||
| Anpfiff : 20:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 153 | ||
Kopf-an-Kopf
| FSV Groß Leuthen/Gröditsch II | Statistiken | SV Eintracht Wittmansdorf |
|---|---|---|
| 44,14% | Gewinnchance | 55,87% |
| 13 | Aktuelle Platzierung | 7 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 6/3/13 | g/u/v (Gesamt) | 8/4/10 |
| 2/3/6 | g/u/v (Heim) | 4/1/6 |
| 4/0/7 | g/u/v (Auswärts) | 4/3/4 |
| 21 | Punkte | 28 |
| 38 : 56 | Tore | 38 : 39 |
| -18 | Tordifferenz | -1 |
| FSV Groß Leuthen/Gröditsch II - 1. SV Lok Calau II 7:0 | Höchster Sieg (Heim) | SV Eintracht Wittmansdorf - TSG Lübbenau II 6:2 |
| FSV Groß Leuthen/Gröditsch II - Goyatzer SV 0:3 | Höchste Niederlage (Heim) | SV Eintracht Wittmansdorf - Rot Weiß Luckau II 1:4 |
| SV Eintracht Wittmansdorf - FSV Groß Leuthen/Gröditsch II 1:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | SG Gießmannsdorf - SV Eintracht Wittmansdorf 0:5 |
| Schwarz Gelb Boblitz - FSV Groß Leuthen/Gröditsch II 6:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Goyatzer SV - SV Eintracht Wittmansdorf 3:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newsflash
| Trainingszeiten |
Dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr Freitags findet kein Training mehr statt |
Nächste Spiele
Son., 20. Mai. 2012 15:00
Son., 03. Jun. 2012 15:00
Son., 10. Jun. 2012 15:00
