1. Kreisklasse Spreewald 2011/2012
| Sonntag, 20 Mai 2012 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Blau Weiß Vetschau II | gegen | Schwarz Gelb Boblitz |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 20 Mai 2012 | ||
| Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 155 | ||
Kopf-an-Kopf
| Blau Weiß Vetschau II | Statistiken | Schwarz Gelb Boblitz |
|---|---|---|
| 31,38% | Gewinnchance | 68,62% |
| 10 | Aktuelle Platzierung | 2 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 7/2/13 | g/u/v (Gesamt) | 17/2/3 |
| 6/1/4 | g/u/v (Heim) | 9/1/1 |
| 1/1/9 | g/u/v (Auswärts) | 8/1/2 |
| 23 | Punkte | 53 |
| 46 : 51 | Tore | 71 : 28 |
| -5 | Tordifferenz | 43 |
| Blau Weiß Vetschau II - 1. SV Lok Calau II 5:0 | Höchster Sieg (Heim) | Schwarz Gelb Boblitz - Traktor Jamlitz 6:0 |
| Blau Weiß Vetschau II - Traktor Jamlitz 1:2 | Höchste Niederlage (Heim) | Schwarz Gelb Boblitz - Goyatzer SV 3:4 |
| FSV Groß Leuthen/Gröditsch II - Blau Weiß Vetschau II 0:1 | Höchster Sieg (Auswärts) | Traktor Jamlitz - Schwarz Gelb Boblitz 2:9 |
| Rot Weiß Luckau II - Blau Weiß Vetschau II 3:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Hertha Niewitz - Schwarz Gelb Boblitz 4:2 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||
Newsflash
| Trainingszeiten |
Dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr Freitags findet kein Training mehr statt |
Nächste Spiele
Son., 20. Mai. 2012 15:00
Son., 03. Jun. 2012 15:00
Son., 10. Jun. 2012 15:00
