1. Kreisklasse Spreewald 2011/2012
| Samstag, 19 Mai 2012 13:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| 1. SV Lok Calau II | gegen | Hertha Niewitz |
Spiel-Details
| Datum : Samstag, 19 Mai 2012 | ||
| Anpfiff : 13:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 158 | ||
Kopf-an-Kopf
| 1. SV Lok Calau II | Statistiken | Hertha Niewitz |
|---|---|---|
| 26,17% | Gewinnchance | 73,84% |
| 14 | Aktuelle Platzierung | 4 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 3/1/18 | g/u/v (Gesamt) | 13/4/5 |
| 3/1/7 | g/u/v (Heim) | 8/1/2 |
| 0/0/11 | g/u/v (Auswärts) | 5/3/3 |
| 10 | Punkte | 43 |
| 29 : 75 | Tore | 60 : 34 |
| -46 | Tordifferenz | 26 |
| 1. SV Lok Calau II - FC Hindenberg 3:0 | Höchster Sieg (Heim) | Hertha Niewitz - FSV Groß Leuthen/Gröditsch II 5:2 |
| 1. SV Lok Calau II - TSG Lübbenau II 1:5 | Höchste Niederlage (Heim) | Hertha Niewitz - TSG Lübbenau II 1:3 |
| ---- | Höchster Sieg (Auswärts) | TSG Lübbenau II - Hertha Niewitz 1:5 |
| FSV Groß Leuthen/Gröditsch II - 1. SV Lok Calau II 7:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Goyatzer SV - Hertha Niewitz 3:2 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||
Newsflash
| Trainingszeiten |
Dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr Freitags findet kein Training mehr statt |
Nächste Spiele
Son., 20. Mai. 2012 15:00
Son., 03. Jun. 2012 15:00
Son., 10. Jun. 2012 15:00
