1. Kreisklasse Spreewald 2011/2012
| Sonntag, 20 Mai 2012 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Traktor Jamlitz | gegen | FSV Groß Leuthen/Gröditsch II |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 20 Mai 2012 | ||
| Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 160 | ||
Kopf-an-Kopf
| Traktor Jamlitz | Statistiken | FSV Groß Leuthen/Gröditsch II |
|---|---|---|
| 47,09% | Gewinnchance | 52,92% |
| 12 | Aktuelle Platzierung | 13 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 7/1/14 | g/u/v (Gesamt) | 6/3/13 |
| 2/1/8 | g/u/v (Heim) | 2/3/6 |
| 5/0/6 | g/u/v (Auswärts) | 4/0/7 |
| 22 | Punkte | 21 |
| 35 : 77 | Tore | 38 : 56 |
| -42 | Tordifferenz | -18 |
| Traktor Jamlitz - 1. SV Lok Calau II 3:2 | Höchster Sieg (Heim) | FSV Groß Leuthen/Gröditsch II - 1. SV Lok Calau II 7:0 |
| Traktor Jamlitz - SG Gießmannsdorf 0:7 | Höchste Niederlage (Heim) | FSV Groß Leuthen/Gröditsch II - Goyatzer SV 0:3 |
| SV Eintracht Wittmansdorf - Traktor Jamlitz 0:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | SV Eintracht Wittmansdorf - FSV Groß Leuthen/Gröditsch II 1:3 |
| Rot Weiß Luckau II - Traktor Jamlitz 8:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Schwarz Gelb Boblitz - FSV Groß Leuthen/Gröditsch II 6:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newsflash
| Trainingszeiten |
Dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr Freitags findet kein Training mehr statt |
Nächste Spiele
Son., 20. Mai. 2012 15:00
Son., 03. Jun. 2012 15:00
Son., 10. Jun. 2012 15:00
