1. Kreisklasse Spreewald 2011/2012
| Samstag, 16 Juni 2012 13:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| TSG Lübbenau II | gegen | 1. SV Lok Calau II |
Spiel-Details
| Datum : Samstag, 16 Juni 2012 | ||
| Anpfiff : 13:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 182 | ||
Kopf-an-Kopf
| TSG Lübbenau II | Statistiken | 1. SV Lok Calau II |
|---|---|---|
| 59,70% | Gewinnchance | 40,31% |
| 8 | Aktuelle Platzierung | 14 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 8/2/12 | g/u/v (Gesamt) | 3/1/18 |
| 6/1/4 | g/u/v (Heim) | 3/1/7 |
| 2/1/8 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/11 |
| 26 | Punkte | 10 |
| 42 : 63 | Tore | 29 : 75 |
| -21 | Tordifferenz | -46 |
| TSG Lübbenau II - Blau Weiß Vetschau II 5:2 | Höchster Sieg (Heim) | 1. SV Lok Calau II - FC Hindenberg 3:0 |
| TSG Lübbenau II - FC Hindenberg 0:5 | Höchste Niederlage (Heim) | 1. SV Lok Calau II - TSG Lübbenau II 1:5 |
| 1. SV Lok Calau II - TSG Lübbenau II 1:5 | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
| SG Gießmannsdorf - TSG Lübbenau II 8:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | FSV Groß Leuthen/Gröditsch II - 1. SV Lok Calau II 7:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||
Newsflash
| Trainingszeiten |
Dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr Freitags findet kein Training mehr statt |
Nächste Spiele
Son., 20. Mai. 2012 15:00
Son., 03. Jun. 2012 15:00
Son., 10. Jun. 2012 15:00
