1. Kreisklasse Spreewald 2011/2012
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | Goyatzer SV | 15 | 12 | 1 | 2 | 19 | 37 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SG Gießmannsdorf | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 36 |
| 3 | ![]() |
(3) | Schwarz Gelb Boblitz | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 34 | |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Hertha Niewitz | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | 27 |
| 5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Rot Weiß Luckau II | 15 | 8 | 0 | 7 | 4 | 24 |
| 6 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV Wudritz Ragow | 15 | 7 | 3 | 5 | 4 | 24 |
| 7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Blau Weiß Vetschau II | 15 | 7 | 1 | 7 | 7 | 22 |
| 8 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Eintracht Wittmansdorf | 15 | 6 | 3 | 6 | 4 | 21 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Grün Weiß Schlepzig | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 |
| 10 | ![]() |
(10) | FC Hindenberg | 15 | 4 | 3 | 8 | -2 | 15 | |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSG Lübbenau II | 15 | 4 | 2 | 9 | -24 | 14 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Traktor Jamlitz | 15 | 4 | 1 | 10 | -33 | 13 |
| 13 | ![]() |
(13) | FSV Groß Leuthen/Gröditsch II | 15 | 3 | 1 | 11 | -18 | 10 | |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
1. SV Lok Calau II | 15 | 2 | 1 | 12 | -27 | 7 |
| Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | +/- = Unterschied | Pts = Punkte |
|
« Start vorheriger Spieltag 12 13 14 15 16 17 18 nächster Spieltag Ende » |
Newsflash
| Aktuelle Termine |
Hallentraining |
Nächste Spiele
Son., 25. Mär. 2012 15:00
Son., 01. Apr. 2012 15:00
Son., 15. Apr. 2012 15:00





