1. Kreisklasse Spreewald 2011/2012
| Kreuztabelle |
| BWV | GWS | SGG | SVE | LCA | FCH | GSV | SGB | WRA | LII | GRG | TJA | RWL | HEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWV | 0-1 | 5-0 | 5-2 | 1-2 | 5-2 | 4-1 | 1-2 | 3-2 | 4-3 | |||||
| GWS | 2-2 | 2-0 | 1-5 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | ||||||
| SGG | 3-0 | 0-5 | 3-2 | 2-0 | 8-0 | 5-2 | 5-1 | 2-2 | ||||||
| SVE | 3-1 | 2-0 | 6-2 | 1-3 | 1-4 | 0-0 | ||||||||
| LCA | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 3-0 | 3-4 | 1-0 | 1-5 | 2-3 | ||||||
| FCH | 3-3 | 3-3 | 1-3 | 5-2 | 0-1 | 3-2 | 2-4 | |||||||
| GSV | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-4 | 3-2 | 4-0 | 3-2 | ||||||
| SGB | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 4-3 | 3-4 | 4-2 | 6-1 | 6-0 | 2-1 | |||||
| WRA | 2-1 | 3-1 | 2-5 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | |||||||
| LII | 4-2 | 0-5 | 0-0 | 0-3 | 5-3 | 2-0 | 1-5 | |||||||
| GRG | 0-1 | 7-0 | 3-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | |||||||
| TJA | 2-4 | 0-7 | 1-3 | 3-2 | 1-6 | 2-4 | 0-2 | 4-4 | 1-2 | |||||
| RWL | 3-2 | 6-4 | 3-0 | 8-1 | 1-0 | |||||||||
| HEN | 5-3 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 1-1 | 5-2 | 3-0 |
Newsflash
| Aktuelle Termine |
Hallentraining |
Nächste Spiele
Son., 25. Mär. 2012 15:00
Son., 01. Apr. 2012 15:00
Son., 15. Apr. 2012 15:00