2. Kreisklasse Spreewald 2010/2011
| Kreuztabelle |
| KRE | LUB | BWS | KSG | SVE | WAS | LCA | EKO | GSV | SSL | SVC | COG | LUB | ALA | SVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRE | 0-5 | 0-1 | 0-4 | 2-3 | 2-0 | 0-5 | |||||||||
| LUB | 11-2 | 6-2 | 1-4 | 0-1 | 16-1 | 5-2 | 7-2 | ||||||||
| BWS | 7-0 | 1-6 | 8-1 | 8-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 7-0 | |||||||
| KSG | 0-3 | 2-4 | 1-1 | 1-4 | 7-0 | 3-2 | |||||||||
| SVE | 3-0 | 2-10 | 3-3 | 2-8 | 6-1 | 4-4 | 6-1 | ||||||||
| WAS | 3-0 | 1-1 | 3-3 | 3-7 | 1-6 | 2-1 | 8-1 | ||||||||
| LCA | 8-0 | 4-1 | 3-0 | 4-3 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | ||||||||
| EKO | 2-3 | 5-1 | 3-1 | 2-0 | 2-3 | 12-0 | 2-0 | ||||||||
| GSV | 7-0 | 12-0 | 4-1 | 7-1 | 3-0 | 6-1 | 7-3 | ||||||||
| SSL | 2-2 | 1-5 | 1-6 | 2-6 | 1-5 | 1-1 | |||||||||
| SVC | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | |||||||
| COG | 6-2 | 2-0 | 5-1 | 5-1 | 1-3 | 5-2 | 7-0 | 3-0 | |||||||
| LUB | 4-1 | 3-4 | 1-1 | 17-1 | 11-0 | 2-2 | 3-1 | 3-5 | |||||||
| ALA | 2-2 | 0-5 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 6-0 | |||||||||
| SVG | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 0-4 | 1-2 | 1-2 | 2-2 |
Newsflash
| Aktuelle Termine |
Hallentraining Wittmannsdorfer Hallenturnier Hallenmeisterschaft des FBK 1. Punktspiel im Jahr 2012 |
Nächste Spiele
Fre., 16. Mär. 2012 19:00
Son., 25. Mär. 2012 15:00
Son., 01. Apr. 2012 15:00